入所
● 入所のご案内!
特別養護老人ホーム大室さくら苑では、寝たきりや身体が弱い、または認知症のために常時介護が必要でありながら、ご家庭では十分な介護を受けることが困難な方のケアをしています。特養入所部門の定員は50名で施設2階フロアを使用しています。従来型多床室タイプがメインですが、プライバシーに考慮した設計がなされており、また、従来型個室も6室用意しています。
ご利用者様に安心して老後の生活を送っていただけるよう、専門のスタッフが日常生活や身のまわりのケアを行い、音楽リハビリや行事レクリエーション、会話の楽しみなどで生活の質を高められるよう心の通うケアに努めています。
介護でお悩みの方、施設の見学や制度等に関するご相談を希望される方は、お気軽に下記のお電話までお問い合わせください。予め日時のお約束をいただければ、ご来苑の際に専門の担当者より、詳しいご説明させていただきますので、皆様からのお問い合わせやご相談をお待ちいたしております。
なお、当ホームページ内にございます「Q&A」にも、入所の関する内容を掲載しておりますので、ご一読ください。
● 入所料金表
【多床室】
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
利用料 | 573単位 | 641単位 | 712単位 | 780単位 | 847単位 |
食事代 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |
300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 | 1,445円 | |
居住費 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |
0円 | 370円 | 370円 | 370円 | 855円 | |
日常生活継続支援加算Ⅰ | 1日 36単位 | ||||
夜間職員配置加算 | 1日 22単位 | ||||
看護体制加算(Ⅰ)イ | 1日 6単位 | ||||
栄養マネジメント強化加算 | 1日 11単位 | ||||
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 1月につき 50単位 | ||||
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 1月につき 13単位 | ||||
安全対策体制加算(入所時に1回を限度) | 20単位 | ||||
療養食加算 1食につき | 6単位 | ||||
外泊時費用(月6日を限度) | 1日 246単位 | ||||
初期加算 | 1日 30単位 | ||||
処遇改善加算Ⅰ | 1ヶ月概算で 1割負担 1,650円~2,350円 2割負担 3,290円~4,680円 3割負担 4,930円~7,010円 |
||||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 1ヶ月概算で 1割負担 540円~770円 2割負担 1,070円~1,520円 3割負担 1,610円~2,280円 |
(介護報酬1単位当たりの単価×10.14円)
● 従来型個室
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
利用料 | 573単位 | 641単位 | 712単位 | 780単位 | 847単位 |
食事代 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |
300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 | 1,445円 | |
居住費 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |
320円 | 420円 | 820円 | 820円 | 1,171円 | |
日常生活継続支援加算Ⅰ | 1日 36単位 | ||||
夜間職員配置加算 | 1日 22単位 | ||||
看護体制加算(Ⅰ)イ | 1日 6単位 | ||||
栄養マネジメント強化加算 | 1日 11単位 | ||||
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 1月につき 50単位 | ||||
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 1月につき 13単位 | ||||
安全対策体制加算(入所時に1回を限度) | 20単位 | ||||
療養食加算 1食につき | 6単位 | ||||
外泊時費用(月6日を限度) | 1日 246単位 | ||||
初期加算 | 1日 30単位 | ||||
処遇改善加算Ⅰ | 1ヶ月概算で 1割負担 1,650円~2,350円 2割負担 3,290円~4,680円 3割負担 4,930円~7,010円 |
||||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 1ヶ月概算で 1割負担 540円~770円 2割負担 1,070円~1,520円 3割負担 1,610円~2,280円 |
(介護報酬1単位当たりの単価×10.14円)
※上記料金は1日あたりの料金になります。
※厚生労働省からの指示により1単位(円)の単価が10.14点(円)となります。
※サービス利用料+サービス提供体制加算(Ⅰ)+夜間職員配置加算(Ⅰ)の一ヶ月の総数に介護職員処遇改善加算(8.3%)と介護職員等特定処遇改善加算(2.7%)が加わり、これに10.14を掛けた数字の1割負担は10分の1、2割負担は10分の2、3割負担は10分の3の金額に、食事費、居住費を追加した金額をご家族様へご請求いたします。
● 1日の流れ
6:00 | 起床 |
---|---|
8:00 | 朝食、口腔ケア |
9:30 |
入浴 Aユニット:一般浴/月・水・木・土、特浴:月・木 Bユニット:一般浴/火・金 入浴以外の方は、テレビを見たり、会話を楽しんだり、創作活動をされたり、職員の見守りのなかでそれぞれ自由に過ごします。 |
12:00 | 昼食、口腔ケア、お昼寝 |
13:30 |
入浴 Aユニット:一般浴/火・金 Bユニット:特 浴/水・木・日 入浴以外の方は、お昼寝をしたり、テレビを見たり、会話を楽しんだり、時には共同生活のなかで役割をお持ちになり、職員の見守りのなかでそれぞれ自由に過ごします。 |
15:00 | おやつ |
18:00 | 夕食、口腔ケア、就寝 |